Кварцевый агломерат на 90% состоит из натурального камня в виде песка или гранул, 10% составляют связующие смолы и пигменты. По характеристикам прочности сравним с гранитом.
Изделие | Бренд | Стоимость (руб./п.м.) |
Подоконник 1000*300*20 мм | Avant | от 6 900 |
Vicostone | от 11 300 | |
Caesarstone | от 9 000 | |
Cambria | от 19 700 | |
Radianz | от 13 900 | |
Teltos | от 6 500 |
Наименование услуги | Стоимость (руб./п.м.) |
Монтаж | от 2 500 |
Обработка торцов | |
А | от 1 500 |
В | от 1 500 |
Е | от 1 500 |
F | от 2 600 |
H | от 2 600 |
L | от 2 600 |
O | от 2 800 |
T | от 2 600 |
V | от 1 500 |
Формы торцов






















