Прайс-лист
Изделия из натурального камня
Общий прайс для скачивания:
Наименование | Стоимость (руб.) без установки и доставки |
Столешницы на кухню (3000*600*30) с вырезами под мойку и варочную поверхность | 30 000 |
Подоконники (L*200*20) | от 3 576 |
Подоконники (L*200*30) | от 4 820 |
Монтажные работы по натуральному камню
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ (руб.) | |||
Мрамор | Гранит | ||||
Услуги по укладке полов | |||||
Плитка толщиной до 20 мм. | м2 | 2 500 | 2 500 | ||
Плитка толщиной от 30 мм. | м2 | 3 200 | 3 200 | ||
Укладка плиты по диагонали | м2 | 2 700 | 2 700 | ||
Укладка плиты с рисунком | м2 | 3 200 | 3 200 | ||
Крупногабаритными плитами | м2 | от 4 500 | |||
Полировка полов с кристаллизацией | м2 | от 2 000 | |||
Укладка мозаичных полов | м2 | от 5 000 | |||
Облицовка стен | |||||
Простая, плиткой толщиной до 20 мм. | м2 | 2 800 | 2 800 | ||
По диагонали, плиткой толщиной до 20 мм. | м2 | 3 000 | 3 000 | ||
С рисунком, плиткой толщиной до 20 мм | м2 | 3 600 | 3 600 | ||
Крупногабаритными плитами | м2 | 5 000 | |||
Облицовка ступеней | |||||
Прямых ступеней и подступней | п/м | 2 800 | 2 800 | ||
Радиальных ступеней и подступней | п/м | 3 300 | 3 300 | ||
Калошница прямая | п/м | 1 200 | |||
Калошница косынка | п/м | 1 500 | |||
Облицовка цоколя | |||||
Плитами толщиной до 20 мм | м2 | 2 800 | 2 800 | ||
Плитами толщиной от 30 мм | м2 | 3 200 | 3 200 | ||
Плитами крупногабаритными | м2 | 4 500 | |||
Колонн | п/м | 1 800 | |||
Порталов | п/м | 1 800 | |||
Монтаж изделий из природного камня | |||||
Столешницы шириной до 600 мм | п/м | от 3 850 | |||
Плинтус | п/м | 1 500 | |||
Подоконники шириной до 400 мм и длиной до 2000 мм | п/м | 2 300 | |||
Эркерные подоконники | п/м | 3 200 | |||
Вырубка откосов | шт. | Входит в стоимость изделия | |||
Укладка крышки шириной до 400 мм | п/м | 2 300 | |||
Укладка крышки шириной от 400 мм | п/м | 2 500 | |||
Услуги | |||||
Выезд на замер | замер М/М.О | от 1 500, при заказе засчитывается | |||
Изготовление шаблонов | шт. | 500 | |||
Демонтаж с максимальным сохранением | м2 | 50% от монтажа |
Резка и обработка природного камня
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ (руб.) | ||
Мрамор | Гранит | |||
Раскрой камня | ||||
Прямолинейный рез | пог. метр | 330 | 360 | |
Криволинейный рез | пог. метр | 640 | 740 | |
Резка изделия под 45° | пог. метр | 640 | 640 | |
Прямолинейный рез | пог. метр | 250 | 330 | |
Криволинейный рез | пог. метр | 650 | 720 | |
Резка изделия под 45° | пог. метр | 450 | 450 | |
Обработка натурального камня | ||||
Полировка торца с технологической фаской 45° шириной 2 мм | пог. метр | 1 000 | 1 000 | |
Полировка торца с технологической фаской 45° шириной от 3-5 мм | пог. метр | 1 200 | 1 500 | |
Фрезерование канелюров | пог. метр | 200 | 2 500 | |
Состаривание поверхности камня | кислота | кв. метр | 1 500 | |
алмазные щетки | кв. метр | 2 500 | ||
Нанесение антискользящей полосы шириной 55-130 м | пог. метр | от 500 | от 800 | |
Внутренний вырез с обработкой торца | шт. | 4 000 | 4 000 | |
Внутренний вырез без обработки | шт. | 2 500 | 2 500 | |
Вырез отверстия диаметром от 30-60 мм | шт. | 600 | 800 | |
Армирование | пог. метр | 800 | 800 | |
Подклейка декоративных элементов | пог. метр | 750 | 750 | |
Переполировка | кв. метр | 1 500 | Дог. | |
Изготовление капельника | пог. метр | 400 | 400 | |
Закругление угла радиусом 10-40 мм | шт. | |||
Полировка второй стороны (при изготовлении изделия) | кв. метр | 2 500 | 3 500 |
Обработка мраморных и гранитных профилей
Профиль | Единицы измерения | Цена (руб.) | |
Мрамор | Гранит | ||
Профиль А | пог. метр | 1 500 | 1 800 |
Профиль В | пог. метр | 1 500 | 1 800 |
Профиль Е | пог. метр | 1 500 | 1 800 |
Профиль F | пог. метр | 2 600 | 2 800 |
Профиль H | пог. метр | 2 600 | 2 800 |
Профиль L | пог. метр | 2 600 | 2 800 |
Профиль O | пог. метр | 2 800 | 3 000 |
Профиль T | пог. метр | 2 600 | 2 800 |
Профиль V | пог. метр | 1 500 | 1 800 |






















