Прайс-лист
Общий прайс для скачивания: Сводный_прайс-лист_veronamarmi.ru.xls (14КБ)
Цены на производство
Работы по резке | Ед. изм. | Мрамор | Гранит/Оникс | Кварцит | |||
20мм | 30мм | 20мм | 30мм | 20мм | 30мм | ||
Прямолинейный рез | мп | 550 | 660 | 700 | 840 | 1 680 | 2 184 |
Криволинейный рез | мп | 1 250 | 1 500 | 1 450 | 1 740 | 3 480 | 4 524 |
Рез под 45 градусов | мп | 1 600 | 1 920 | 1 900 | 2 280 | 4 560 | 5 928 |
Фаска до 4 мм без полировки торца | мп | 500 | 600 | 800 | 960 | 1 920 | 2 496 |
Фаска от 5-9 мм без полировки торца | мп | 800 | 960 | 1 100 | 1 320 | 2 640 | 3 432 |
Фаска от 10-20 мм без полировки торца | мп | 1 200 | 1 440 | 1 500 | 1 800 | 3 600 | 4 680 |
Вырез под раковину с профилем (круглая) | шт | 9 500 | 11 400 | 13 000 | 15 600 | 31 200 | 40 560 |
Вырез под раковину с профилем (прямоугольник) | шт | 7 000 | 8 400 | 9 000 | 10 800 | 21 600 | 28 080 |
Вырез под раковину без профиля (круглая) | шт | 6 500 | 7 800 | 8 500 | 10 200 | 20 400 | 26 520 |
Вырез под раковину без профиля (прямоугольник) | шт | 5 500 | 6 600 | 6 500 | 7 800 | 15 600 | 20 280 |
Вырез под варочную панель без профиля | шт | 4 500 | 5 400 | 5 500 | 6 600 | 13 200 | 17 160 |
Капельник прямой | мп | 700 | 840 | 900 | 1 080 | 2 160 | 2 808 |
Капельник криволинейный | мп | 1 500 | 1 800 | 2 500 | 3 000 | 6 000 | 7 800 |
Оформление углов | Ед. изм. | Мрамор | Гранит/Оникс | Кварцит | |||
20мм | 30мм | 20мм | 30мм | 20мм | 30мм | ||
Скругление внешнего угла с профилем | шт | 1 200 | 1 440 | 1 500 | 1 800 | 2 000 | 2 600 |
Обработка внутреннего угла с профилем | шт | 2 500 | 3 000 | 2 850 | 3 420 | 2 800 | 3 640 |
Обработка внутреннего угла без радиуса, без профиля | шт | 750 | 900 | 950 | 1 140 | 1 800 | 2 340 |
Профили | Ед. изм. | Мрамор | Гранит/Оникс | Кварцит | |||
20мм | 30мм | 20мм | 30мм | 20мм | 30мм | ||
Профиль №1 | мп | 900 | 1 080 | 1 035 | 1 242 | 2 070 | 2 691 |
Профиль №2 | мп | 1 500 | 1 800 | 1 725 | 2 070 | 3 450 | 4 485 |
Профиль №3 | мп | 1 650 | 1 980 | 1 898 | 2 277 | 3 795 | 4 934 |
Профиль №4 | мп | 2 000 | 2 400 | 2 300 | 2 760 | 4 600 | 5 980 |
Профиль №5 | мп | 2 800 | 3 360 | 3 220 | 3 864 | 6 440 | 8 372 |
Профиль №6 | мп | 3 000 | 3 600 | 3 450 | 4 140 | 6 900 | 8 970 |
Профиль №7 | мп | 1 800 | 2 160 | 2 070 | 2 484 | 4 140 | 5 382 |
Профиль №8 | мп | 2 250 | 2 700 | 2 588 | 3 105 | 5 175 | 6 728 |
Профиль №9 | мп | 2 000 | 2 400 | 2 300 | 2 760 | 4 600 | 5 980 |
Профиль №10 | мп | 2 300 | 2 760 | 2 645 | 3 174 | 5 290 | 6 877 |
Профиль №11 | мп | 2 600 | 3 120 | 2 990 | 3 588 | 5 980 | 7 774 |
Профиль №12 | мп | 3 000 | 3 600 | 3 450 | 4 140 | 6 900 | 8 970 |
Профиль №13 | мп | 3 000 | 3 600 | 3 450 | 4 140 | 6 900 | 8 970 |
Профиль №14 | мп | 3 350 | 4 020 | 3 853 | 4 623 | 7 705 | 10 017 |
Профиль №15 | мп | 3 600 | 4 320 | 4 140 | 4 968 | 8 280 | 10 764 |
Профиль №16 | мп | - | - | - | - | - | - |
Профиль №17 | мп | 3 000 | 3 600 | 3 450 | 4 140 | 6 900 | 8 970 |
Профиль №18 | мп | 2 800 | 3 360 | 3 220 | 3 864 | 6 440 | 8 372 |
Профиль №19 | мп | 3 400 | 4 080 | 3 910 | 4 692 | 7 820 | 10 166 |
Профиль №20 | мп | - | 2 800 | 3 220 | 3 864 | 6 440 | 8 372 |
Профиль №21 | мп | 3 500 | 4 025 | 4 830 | 8 050 | 10 465 | |
Профиль №22 | мп | 4 000 | 4 600 | 5 520 | 9 200 | 11 960 | |
Профиль №23 | мп | 4 800 | 5 520 | 6 624 | 11 040 | 14 352 | |
Профиль нестандартный (простой) | мп | 4 600 | 5 520 | 6 210 | 11 500 | ||
Профиль нестандартный (сложный) | мп | 9 200 | 11 040 | 12 420 | 23 000 | ||
Каннелюра Ш до 20 мм, гл. до 10 мм | мп | 2 400 | 2 880 | 3 240 | 6 000 | ||
Каннелюра Ш до 30 мм, гл. до 15 мм | мп | 3 100 | 3 720 | 4 190 | 7 750 | ||
Выборка (четверть) | мп | 1 150 | 1 380 | 1 560 | 2 880 | ||
Формообразование ("скорлупа") до 350 мм | мп | 5 750 | 6 900 | 7 770 | 14 380 | ||
Формообразование ("скорлупа") свыше 350 мм | м2 | 11 500 | 13 800 | 15 530 | 28 750 |
Сборочные операции | Ед. изм. | Мрамор | Гранит/Оникс | Кварцит | |||
20мм | 30мм | 20мм | 30мм | 20мм | 30мм | ||
Склейка деталей под 45 градусов | мп | 2 000 | 2 400 | 2 300 | 2 760 | 4 600 | 5 980 |
Склейка деталей под 90 градусов (до 150 мм) | мп | 1 700 | 2 040 | 1 955 | 2 346 | 3 910 | 5 083 |
Склейка плоскостей | м2 | 3 500 | 4 200 | 4 025 | 4 830 | 8 050 | 10 465 |
Стыковка деталей | шт | 2 700 | 3 240 | 3 105 | 3 726 | 6 210 | 8 073 |
Вклейка крепежного элемента | шт | 500 | 600 | 575 | 690 | 1 150 | 1 495 |
Изготовление калиброванного душподдона | м2 | 45 000 | 54 000 | 51 750 | 62 100 | 77 625 | 100 913 |
Изготовление интегрированной мойки до 600 мм | шт | 45 000 | 54 000 | 51 750 | 62 100 | 77 625 | 100 913 |
Изготовление накладной мойки до 600 мм | шт | 50 000 | 60 000 | 57 500 | 69 000 | 86 250 | 112 125 |
Ремонт и восстановление камня (склейка, трещины и т. д.) | м2 | 5 000 | 6 000 | 5 750 | 6 900 | 11 500 | 14 950 |
Отверстия | Ед. изм. | Мрамор | Гранит/Оникс | Кварцит | |||
20мм | 30мм | 20мм | 30мм | 20мм | 30мм | ||
Отверстие прямоугольное до 300х300 мм без обработки торцов | шт | 2 500 | 3 000 | 2 875 | 3 450 | 4 313 | 5 606 |
Отверстие под крепёж D=6 - 8 мм | шт | 500 | 600 | 575 | 690 | 863 | 1 121 |
Отверстие D=10 - 120 мм | шт | 800 | 960 | 920 | 1 104 | 1 380 | 1 794 |
Обработка плоских поверхностей | Ед. изм. | Мрамор | Гранит/Оникс | Кварцит | |||
20мм | 30мм | 20мм | 30мм | 20мм | 30мм | ||
Полировка | м2 | 3 000 | 3 600 | 3 450 | 4 140 | ||
Полировка (вручную) | м2 | 5 500 | 6 600 | 6 325 | 7 590 | ||
Лощение | м2 | 2 500 | 3 000 | 2 875 | 3 450 | ||
Антика | м2 | 3 000 | 3 600 | 3 450 | 4 140 | ||
Шлифовка | м2 | 1 300 | 1 560 | 1 495 | 1 794 | ||
Обработка защитными полиролями | м2 | 1 500 | 1 800 | 1 725 | 2 070 | 2 588 | 3 364 |
Армирование полосой | мп | 950 | 1 140 | 1 093 | 1 311 | 2 380 | 3 094 |
Армирование сеткой | м2 | 2 900 | 3 480 | 3 335 | 4 002 | 7 250 | 9 425 |
Полировка детали снизу до 100 мм | мп | 900 | 1 080 | 1 035 | 1 242 | 1 500 | 1 950 |
Полировка детали снизу от 100 мм до 600 мм | мп | 1 750 | 2 100 | 2 013 | 2 415 | 4 380 | 5 694 |
Полоса противоскольжения (пропилы 5 мм / 3-5 полос) | мп | 3 500 | 4 200 | 4 025 | 4 830 | 8 480 | 11 024 |
Бучардированная полоса (антискольжение) 50-70 мм | мп | 1 500 | 1 800 | 1 725 | 2 070 | 1 750 | 2 275 |
Изготовление рельефной поверхности в одном направлении | м2 | 35 000 | 42 000 | 40 250 | 48 300 | 63 250 | 82 225 |
Изготовление рельефной поверхности в двух направлениях | м2 | 55 000 | 66 000 | 63 250 | 75 900 | 126 500 | 164 450 |
Снятие сетки до 150 мм | мп | 800 | 960 | 920 | 1 104 | 1 700 | 2 210 |
Цены на монтаж
Облицовка полов | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Стандартной плитой | м2 | 5 160 |
Плитой до 1 м2 | м2 | 6 480 |
Плитой от 1 м2 до 2 м2 | м2 | 7 920 |
Плитой более 2 м2 | м2 | 9 360 |
Панно до 1,5 м2 | м2 | 10 080 |
Панно от 1,5 м2 | м2 | 12 960 |
Монтаж фриза шириной до 300мм | мп | 3 960 |
Монтаж плинтуса | мп | 3 600 |
Облицовка стен | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Облицовка стен стандартной плитой | м2 | 7 200 |
Облицовка стен плитой до 1м2 | м2 | 8 640 |
Облицовка стен плитой от 1м2 до 2м2 | м2 | 10 800 |
Облицовка стен плитой более 2м2 | м2 | 12 960 |
Облицовка лестниц | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Прямые проступи шириной до 350мм | мп | 4 320 |
Прямые проступи шириной от 350мм | мп | 5 040 |
Прямые подступенки | мп | 2 880 |
Лекальные проступи шириной до 350мм | мп | 5 472 |
Лекальные проступи шириной от 350мм | мп | 6 120 |
Лекальные подступенки | мп | 4 320 |
Монтаж калошницы | мп | 5 040 |
Монтаж подоконников | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Шириной до 350 мм | мп | 5 184 |
Шириной 350-500 мм | мп | 6 060 |
Шириной 500-800 мм | мп | 7 200 |
Шириной от 800 мм | м2 | 7 920 |
Монтаж столешниц | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Шириной до 350 мм | мп | 5 760 |
Шириной 350-500 мм | мп | 7 200 |
Шириной 500-800 мм | мп | 8 640 |
Шириной от 800 мм | м2 | 9 360 |
Монтаж фартуков | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Шириной до 600 мм | мп | 8 640 |
Шириной 600-800 мм | мп | 9 360 |
Шириной от 800 мм | м2 | 10 080 |
Дополнительные операции при монтаже | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Снятие армировочной сетки | м2 | 1200 |
Отверстия до 100мм по месту | шт | 1380 |
Отверстия 100-300мм по месту | шт | 2340 |
Прямолинейный чистый рез по месту | мп | 2040 |
Криволинейный чистый рез по месту | мп | 2400 |
Склейка под углом 45° с доработкой стыка | мп | 4320 |
Склейка под углом 90° с доработкой стыка | мп | 3000 |
Дополнительные работы | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Минимальный выезд замерщика в пределах МКАД | выезд | 7 800 |
Минимальный выезд замерщика в пределах 20км от МКАД | выезд | 10 400 |
Выезд на замер комплекса | м2 | 975 |
Транспортные расходы по доставке в пределах МКАД | выезд | 7 800 |
Транспортные расходы по доставке в пределах 20км от МКАД | выезд | 10 400 |
За МКАД (прибавляется к минимальному выезду) | км | 91 |
Изготовление шаблона ( картон ) | мп | 3 250 |
Погрузочно-разгрузочные работы | чел.-дн. | 5 200 |
Укрывка полов защитным материалом | м2 | 1 040 |